Excellent electrical insulating properties
Low Outgassing
Temperature range (-400°F to 392°F)
Near-zero moisture absorption
Excellent chemical resistance
Ultraviolet stability
Kel-F® is a registered tradename of 3M Company. In 1996, 3M discontinued manufacturing of Kel-F & today, all PCTFE resin is mfd by Daikin under Neoflon® or Allied Signal under Aclon®. Kel-F is used to describe PCTFE.
PCTFE Sheets are non-stocked, lead times may apply
| PCTFE Sheets - Aclon®, Neoflon®, Kel F® | |||||
| Thickness Inch | Width Inch | Length Inch | Stock # | Price Ea | Purchase Online |
| .125 | 12 | 12 | KS-16562 | $344.84 | Buy Now |
| .125 | 12 | 24 | KS-16742 | $689.68 | Buy Now |
| .125 | 24 | 24 | KS-16561 | $1379.36 | Buy Now |
| .187 | 12 | 12 | KS-16923 | $471.48 | Buy Now |
| .187 | 12 | 24 | KS-16912 | $990.11 | Buy Now |
| .187 | 24 | 24 | KS-16917 | $1885.92 | Buy Now |
| .250 | 12 | 12 | KS-16559 | $655.50 | Buy Now |
| .250 | 12 | 24 | KS-16743 | $1311.00 | Buy Now |
| .250 | 24 | 24 | KS-16633 | $2622.00 | Buy Now |
| .312 | 12 | 12 | KS-16547 | $1510.40 | Buy Now |
| .312 | 24 | 24 | KS-16579 | $6041.58 | Buy Now |
| .375 | 12 | 12 | KS-16567 | $956.40 | Buy Now |
| .375 | 12 | 24 | KS-16744 | $1912.81 | Buy Now |
| .375 | 24 | 24 | KS-16555 | $3825.61 | Buy Now |
| .500 | 12 | 12 | KS-16553 | $1157.04 | Buy Now |
| .500 | 12 | 24 | KS-16745 | $2314.07 | Buy Now |
| .500 | 24 | 24 | KS-16552 | $4628.15 | Buy Now |
| .625 | 12 | 12 | KS-16551 | $1523.15 | Buy Now |
| .625 | 12 | 24 | KS-16713 | $3046.30 | Buy Now |
| .625 | 24 | 24 | KS-16550 | $6092.60 | Buy Now |
| .750 | 12 | 12 | KS-16549 | $1812.05 | Buy Now |
| .750 | 12 | 24 | KS-16858 | $3624.10 | Buy Now |
| .750 | 24 | 24 | KS-16557 | $7248.19 | Buy Now |
| .875 | 12 | 12 | KS-16915 | $1927.46 | Buy Now |
| .875 | 12 | 24 | KS-16913 | $4047.67 | Buy Now |
| .875 | 24 | 24 | KS-16908 | $7709.84 | Buy Now |
| 1.00 | 12 | 12 | KS-16558 | $2551.28 | Buy Now |
| 1.00 | 12 | 24 | KS-16909 | $5102.56 | Buy Now |
| 1.00 | 24 | 24 | KS-16587 | $10203.70 | Buy Now |
| 1.125 | 12 | 12 | KS-16586 | $2752.56 | Buy Now |
| 1.125 | 12 | 24 | KS-16910 | $5505.16 | Buy Now |
| 1.125 | 24 | 24 | KS-16587 | $11010.22 | Buy Now |
| 1.250 | 12 | 12 | KS-16584 | $3119.72 | Buy Now |
| 1.250 | 12 | 24 | KS-16911 | $6239.44 | Buy Now |
| 1.250 | 24 | 24 | KS-16583 | $12478.88 | Buy Now |
| 1.375 | 12 | 24 | KS-16919 | $6416.87 | Buy Now |
| 1.375 | 24 | 24 | KS-16920 | $12833.73 | Buy Now |
| 1.50 | 12 | 12 | KS-16900 | $3303.38 | Buy Now |
| 1.50 | 12 | 24 | KS-16922 | $6606.77 | Buy Now |
| 1.50 | 24 | 24 | KS-16921 | $13213.54 | Buy Now |
| 1.75 | 12 | 12 | KS-16898 | $3670.42 | Buy Now |
| 1.75 | 12 | 24 | KS-16914 | $7340.84 | Buy Now |
| 2.00 | 12 | 12 | KS-16924 | $4175.04 | Buy Now |
| 2.00 | 12 | 24 | KS-16896 | $8350.08 | Buy Now |
| 2.00 | 24 | 24 | KS-16895 | $16700.16 | Buy Now |
| 2.25 | 12 | 12 | KS-16907 | $4940.08 | Buy Now |
| 2.25 | 12 | 24 | KS-16916 | $9881.59 | Buy Now |
| 2.25 | 24 | 24 | KS-16892 | $19763.18 | Buy Now |
| 2.50 | 12 | 12 | KS-16903 | $5659.20 | Buy Now |
| 2.50 | 12 | 24 | KS-16902 | $11318.40 | Buy Now |
| 2.50 | 24 | 24 | KS-16901 | $22636.80 | Buy Now |
| 2.75 | 12 | 12 | KS-16904 | $6347.99 | Buy Now |
| 2.75 | 12 | 24 | KS-16905 | $12695.97 | Buy Now |
| 2.75 | 24 | 24 | KS-16906 | $25391.94 | Buy Now |
Note: Shipping charges will apply to all orders, and
will vary depending on Customer ship to location, pricing does not reflect
shipping charges